La carte des vins
∗ Importation Privée | ||
Vins rosés |
||
Domaine de l’Ange Gardien, Québec | 2015 | 31$ |
∗ Verdera, Empordà, Empordàlia, Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2016 | 35 $ |
Nos vins sans alcool |
||
BLANC | ||
Bonne Nouvelle, Chardonnay, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 $ | |
ROUGE | ||
Bonne Nouvelle, Merlot, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 $ | |
Champagnes et Mousseux |
||
PETITS FORMATS… | ||
Henkell Trocken, sec, Allemagne, 200 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 $ | |
Veuve Clicquot Ponsardin, Brut, Champagne, 375 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 78 $ | |
LA TOTALE… | ||
Lallier, Grande Réserve, Brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 82 $ | |
Hongaria Grande Cuvée, Brut, Budapest, Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 $ | |
*Empordalia, Brut, Nature, Rosé, Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53$ | |
Veuve Clicquot Ponsardin, Brut, Champagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 113$ | |
Bollinger 007, Brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2009 | 299$ |
Dom Pérignon, Millésimé 2000, Champagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2004 | 303 $ |
D’autres trésors du Québec pour l’apéro… |
||
Le petit pommier, Cidre léger, Bilodeau, Île d’Orléans, 750ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 $ | |
Symphonie, Cidre mousseux, Bilodeau, Île d’Orléans, 750ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25$ | |
Griserie, boisson à la fraise, Domaine Ange-Gardien, 375ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
36$ | |
Québec 1608, Vin Rouge Fortifié, Domaine de l’Ange Gardien, 500ml . . . . . . . . . . . | 39$ | |
Cidre de Glace, Domaine de l’Ange Gardien, 500ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2011 | 53$ |
Vins au verre et demi bouteilles |
||||
BLANC | Verre | 1/4 litre | 1/2 litre | 1 litre |
La Vinée | 5 $ | 7 $ | 15 $ | 27 $ |
Cliff 79, Chardonnay, Outblack Wine House | 7 $ | 10 $ | 19 $ | 36 $ |
ROUGE | ||||
La Vinée | 5 $ | 7 $ | 15 $ | 27 $ |
Don Simon | 5$ | 7$ | 15$ | 27$ |
Cliff 79, Cabernet Sauvignon – Syrah, Outblack Wine House | 7 $ | 10 $ | 19 $ | 36 $ |
RH Phillips, Syrah | 9$ | 11$ | 20$ | 39$ |
200 ml ou un verre et un tiers… |
||
BLANC | ||
Marquis de Chasse, Sauvignon-Sémillon, Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 12 $ |
ROUGE | ||
Marquis de Chasse, Merlot-Cabernet Sauvignon, Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 12 $ |
Demi-bouteilles |
||
BLANC | ||
Willm, Riesling, Alsace, ………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 24$ |
Chablis, Chardonnay, Albert Bichot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 27 $ |
Bourgogne Aligoté, Marquis de Jouennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 19 $ |
Domaine Pellé, Sauvignon, Menetou-salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 30$ |
ROUGE | ||
Beaujolais-Villages, gamay, Georges Duboeuf, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 21 $ |
Yellow Label, Cabernet Sauvignon, Wolf Blass, Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 25 $ |
Chateau Treytins, Merlot-Cabernets, Lalande de Pomerol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2013 | 30 $ |
Clos La Coutale, Cahors, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 18 $ |
Campofiorin Masi, Verone, Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2013 | 24 $ |
Château Montaiguillon, Merlot-Cabernets, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2013 | 28 $ |
Côte Rocheuse, Saint-Émillion, Grand cru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2011 | 30$ |
Nicolas Potel, Pinot Noir, Vieilles vigne, Bourgogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 28 $ |
*Château de Lauga, Cru Artisan, Haut-Médoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 34$ |
Vins Blancs |
||
France | ||
Gentil, Pinot gris-Riesling-Gewurtraminer-Muscat, Hugel et Fils . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 40 $ |
Riesling, Léon Beyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 41 $ |
* Katz, Pinot Gris, Clément Klur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 65$ |
∗ Katz, Gewurztraminer, Clément Klur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2012 | 67$ |
Bourgogne Aligoté, Louis Roche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 40$ |
Chablis, Albert Bichot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 47$ |
La Vigne de la Reine, Château de Maligny, Chablis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 52$ |
* D’En Faux, Vignoble Bodillard, Saint-Véran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 62$ |
∗ Brumont, Gros Manseng-Sauvignon, Côtes de Gascogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 30$ |
∗ L’Étoile, Colombard, Domaine de Joÿ, Côtes-de-Gascogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 39$ |
Les Fiefs d’Aupenac, Rousanne-Grenache, Roquebrun, Saint-Chinian . . . . . . . . . | 2014 | 43$ |
Domaine Pellé, Sauvignon, Menetou-salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 54$ |
∗ Floral, Chardonnay, DOmaine des Ronces, Côte du Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2013 | 58$ |
Autres pays… |
||
Portugal | ||
∗ Revolta, viosinho, Rabigato et Fernao PIres, Douro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 39 $ |
* Herbis, Verdajo, Franck Massard, Rueda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2013 | 45$ |
Audacia, Godello, Les 3 amis, Valdeorras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2013 | 66$ |
Australie | ||
∗ Oakbank, Chardonnay, South Eastern Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 $ | |
Afrique du Sud | ||
Chenin Blanc, Robertson Winery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 30 $ |
∗ Chenin Blanc, Du Toitskloof cellar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2016 | 34$ |
États-Unis | ||
*Cédar Rock, Chardonnay, Californie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 40$ |
Québec | ||
Le 1535, Vandal-Eona, Isle de Bacchus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 30 $ |
Vidal du Ridge, Vendal-Cliche, Domaine du Ridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2010 | 35$ |
Vins Rouges |
||
France | ||
Combe aux Jaques, Gamay, Louis Jadot, Beaujolais Village . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 41 $ |
*Morgon Tradition, Cuvée Alexia, Vignoble Bodillard | 2015 | 56$ |
* Bourgogne Passetougrain, Pinot noir-Gamay, Vieilles Vignes, Jean Tardy& fils | 2014 | 63$ |
* Oka, Pinot noir, Arlaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 79$ |
* Chassagne-Montrachet, Vieilles Vignes, Fernand & Laurent Pillot . . . . . . . . . . . | 2014 | 86$ |
∗ Domaine de Fontavin, Terre d’Ancêtres, Côte du Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 54$ |
Chateau Mont-Redon, Abeille & Fabre, Lirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 54$ |
Château De La Gardine, GSM, Châteauneuf-du-Pape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2013 | 74$ |
*Costes du Château Féret-Lambert, Merlot-Cabernets, Bordeaux Sup . . . . . . . . | 2011 | 49$ |
*Le Petit Champ, Château du Champ des Greilles | 2015 | 54$ |
∗ Château Féret-Lambert, merlot- cabernet sauvignon Magnum . . . . . . . . . . . . . . | 2012 | 105$ |
*Petit Soleil, Château Le Pin Beausoleil, Merlot-Cabernets, Bordeaux sup | 2012 | 53$ |
*Château de la Botte, Blaye, Côtes de Bordeaux | 2014 | 46$ |
Château de Fesle, La Chapelle, Cabernet Franc, Anjou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 42 $ |
* Domaine du Bosc, Petit Verdot-Cabernet Franc, Terroir Volcanique, d’Oc . . . . . | 2013 | 44$ |
*Château Valmy, Côtes du Rousillon, Syrah & Grenache | 2014 | 59$ |
*Clos d’Elle, Syrah | 2016 | 47$ |
*L’entrecoeur, Clos d’Elle | 2015 | 47$ |
*L’indescent, Clos d’Elle | 32$ | |
* Le Suc, Syrah-Cabernet, Domaine de Brau, Cabadès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2012 | 63$ |
* Les Gavoches, Domaine Turenne, Côte de provence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2013 | 74$ |
Autres pays… |
||
Italie | ||
Mezzo Mondo, Negoamaro, Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 30 $ |
*Sassoregale, Sangiovese, Maremma Toscana | 2015 | 44$ |
∗Principe Del Sole, Sangiovese, L’Arco, Chianti Reserva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2010 | 53 $ |
*Pynòs, Sans Michele AI Pianoni, Pinot Noir | 2012 | 69$ |
*Rosso Dei Pianori, San Michele Ai Pianoni | ||
Espagne | ||
Los Molinos, Tempranillo, Valdepenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 30$ |
Tocado, Grenache, Bodegas Borgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 30$ |
*El Albar, Tempranillo, J&F Lurton, Toro | 2002 | 56$ |
Juan Gil, Monastrell, Jumilla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 48 $ |
∗ Antima, Empordàlia, Empodà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2013 | 63 $ |
Aliaga*, Garnacha Vieja, Navarra | 2010 | 54$ |
États-Unis | ||
*Cedar Rock, Cabernet Sauvignon, California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 40$ |
Château de St Jean, Cabernet sauvignon, Vallée de Sonoma . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 42$ |
*Pedroncelli, Zinfandel, Mother Clone, Sonoma County, Dry Creek Valley . . . . . . | 2013 | 60$ |
Afrique du sud | ||
Robertson Witnery, Shiraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2015 | 33$ |
Australie | ||
Cliff 79, Cabernet Sauvignon, South Eastern Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30$ | |
* Oakbank, Cabernet Sauvignon, South Eastern Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30$ | |
Portugal | ||
Altano, Touriga Franca-Tinta Roriz, Douro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2014 | 34 $ |
Canada | ||
Le Grand vin, Merlot-Cabernets-Petit verdot, Osoyoos Larose, B.C. . . . . . . . . . . . . | 2012 | 87 $ |
Québec | ||
Village des Entre-Côtes, M. Foch-Sainte Croix-Mitchurinetz, I-O . . . . . . . . . . . . . | 2013 | 37 $ |